Einfachfüllsystem PLC R22 R410a Automatische Kältemittel-Lademaschine A/C Gaswiederherstellungs-Wiederauflademaschine
CM8600 (Einzelsystem) Hochgeschwindigkeits-Kühlmittel-Lademaschine
Spezifikation
| Modell der Ausrüstung | CM 8600 S-Serie |
| Seriennummer des Geräts | S 100 |
| Füllgeschwindigkeit | ≥100 g/s(6 kg/min) |
| Betrag der einmaligen Abgabe | 20-9999999 g |
| Füllgenauigkeit | ≤ 2 g ; 500 g-2000 g, ≤ ± 0,5% ; > 2000 g, ≤ ± 0,3% |
| Messmethoden | RRT Amerikanischer Rubin-Durchflussmesser |
| Auflösungsverhältnis | 0.1 g |
| Zertifizierung der Ausrüstung | CE-Nummern |
| Vakuumgeschwindigkeit | 8 L/S |
| Vakuumgrad der Maschine | 3 bis 5 Jahre |
| Füllschuss | Hansen 1/4 oder 3/8 Schnellanschlüsse |
| Länge der Füllpistole | Standard mit 3 Metern, andere Spezifikationen 3-10 Meter optional |
| Kommunikationsschnittstelle | Das System ist in der Lage, die Daten zu überwachen.Ethernet |
| Anzahl der Kanäle | 100 |
| Druckluft | 00,5-0,7Mpa |
| Programmierer | Siemens |
| Stromversorgung | 380V 50Hz 3Phase oder 220V 50Hz 1Phase |
| Abmessung | 900*800*1340 mm |
| Genehmigte Kältemittel | R134a, R22, R513a, R404A, R410A, R406A usw. |
Eigenschaften
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()